Hall of fame
Winnaar 2018
Uitslag 2018 Top 6
Quizboek & Fragmenten 2016
Hieronder de link naar het quizboek en de bijbehorende fragmenten van Deurne Wittut 2016:
Winnaar 2016
Uitslag 2016
Uitslag Deurne Wittut 2016
POSITIE | TEAMNAAM | SCORE |
1 | waai witte ut wel 2.0 | 1.027 |
2 | LEKKER BELANGRIJK | 987 |
3 | ‘t Huis te Deurne | 980 |
4 | De Deurzetters | 975 |
4 | Bij ons mam | 975 |
6 | Wittut Bitter | 973 |
7 | prcie | 972 |
8 | Wazdi?! | 964 |
9 | Whiskipedia | 956 |
10 | Streuf | 941 |
11 | Krek Goe | 928 |
12 | Vrienden van Amstel | 927 |
13 | Crisis | 924 |
14 | T hokje 2.0 | 916 |
15 | GOEGULLUS | 915 |
16 | De Pientere Peel Pookjes | 912 |
17 | Weet ik veel?! | 911 |
17 | Le Penseurs de Lijssel | 911 |
19 | The A-team | 909 |
19 | De Chicks en de Cocks | 909 |
21 | Kwizzut | 897 |
22 | b.i.e.r | 883 |
23 | wai wille ut nog us probere | 881 |
24 | Pilsje bij… | 880 |
25 | Janus en de rest | 879 |
26 | Kwizzutwelmèrikkosernieopkomme… | 878 |
27 | Werme en kouwe kant | 876 |
28 | Walhalla | 873 |
29 | De Pleinbreiners | 872 |
30 | bs. d’n Heiakker, de meesters en de juffen | 870 |
31 | Wittegei ‘t ok? | 859 |
32 | Wai denke ut ok te wete | 858 |
33 | De Schilderswijk | 851 |
34 | Henk Westbroek | 845 |
35 | Witte gai ut? | 836 |
35 | Jong Nederland Zeilberg wittut zeker! | 836 |
37 | De hei wittut nog veul bitter dan vurrig joar | 823 |
38 | Geniet van het leven | 815 |
39 | Slim slimmer slimst | 814 |
40 | Fieke♥ | 808 |
41 | ‘n schón tòffel volluk | 802 |
42 | Nötjesclub | 800 |
43 | GeWitOitNoitNie | 799 |
44 | Wasberg Wonne | 798 |
45 | Wit-tik-ut | 797 |
46 | Jezus Kwistus | 796 |
47 | Gisterwizzikutnog | 794 |
48 | Wah & zo | 793 |
49 | One Spirit | 793 |
50 | Les champions de dimanche | 792 |
51 | BBQ Team | 786 |
52 | JobJobJob | 785 |
53 | Vrienden en vriendinnen van ………. | 778 |
54 | De Busselkes met een beetje hulp | 774 |
55 | De Veltmuizen | 770 |
56 | Boerenverstand | 768 |
57 | Alleen de schilder wit nog meer | 762 |
58 | De Derpse Club | 760 |
59 | Bij elkaar geraapt zooitje | 758 |
60 | gewitutniewaiwel | 756 |
61 | De tossers zijn op dreef | 750 |
62 | Witte Tonnies | 743 |
63 | De Vecht | 737 |
64 | Dezeweeknie | 735 |
65 | Witte Geit | 734 |
65 | Klabuif en Frekiloptus | 734 |
67 | wai hebben d’r fedussie in | 733 |
68 | Wij denken ALLES te weten | 730 |
69 | De Peelweters | 729 |
70 | de Bedweters | 728 |
71 | DSVVDEO | 728 |
72 | Wittigheid | 718 |
73 | De naam komt nog wel! | 715 |
74 | Ut Tobteam | 706 |
75 | Baitoeval | 704 |
76 | gewittut of gewittut nie… | 697 |
77 | KWAST | 696 |
78 | Vur spek en bonen | 689 |
79 | Stoffer & Blik | 688 |
80 | Quizutwel | 686 |
81 | wij willen het ook weten | 681 |
82 | Vlierden | 672 |
83 | Wittie ut of wittie ut nie | 665 |
84 | Benieuwd wie ur twidde wordt | 664 |
85 | Dick Tevreden | 663 |
86 | Dorst en ginne schrik! | 658 |
87 | indexel wittut | 657 |
88 | MCM | 653 |
89 | CDA een gezellige club | 645 |
90 | FIT Partners | 640 |
91 | Joost mag t weten | 632 |
92 | Martinetweg | 620 |
93 | Heis Volk | 616 |
94 | Witte mok | 603 |
95 | VC Witte wai veul? | 592 |
96 | Arie op Safari | 578 |
97 | Veul gèr | 563 |
98 | Poloballetjes | 552 |
99 | Wurrumdurrum | 547 |
100 | Muziekcafé TamTam | 526 |
101 | De Nachtegalen | 520 |
102 | Buurtvereniging de Helleman | 518 |
103 | Waai weten ut nie | 512 |
104 | Wai zien ut verband | 499 |
105 | Tistochdéégerwa | 486 |
106 | Waai doen ze de boks op | 468 |
107 | Dick is bijna jarig | 429 |
108 | WWWittut | 427 |
109 | WellWies | 424 |
110 | Tic-Tac rolt er doorheen | 415 |
111 | Bendevanellende? | 402 |
112 | de snappers | 379 |
113 | Schuppe zes | 368 |
114 | Deurnese Gezelligheid | 362 |
115 | Van alles wa | 0 |
116 | Dewitwittutbitter | 0 |
117 | Rijschool Wilco | 0 |
118 | ut kleedje | 0 |
119 | DOE! – Wittut | 0 |
Quizboek 2015
Hieronder vind je het quizboek van Deurne Wittut 2015:
Deurne Wittut 2015: Quizboek
Deurne Wittut 2015: Quizboek met antwoorden
Winnaar 2015
Fragmenten 2015
Hieronder de geluidsfragmenten die horen bij het quizboek 2015:
Categorie Sport, vraag 6.1
Categorie Muziek, vraag 11.10
Categorie Entertainment, vraag 13.3
Categorie Entertainment, vraag 13.5
Categorie Entertainment, vraag 13.10
Uitslag 2015
Uitslag Deurne Wittut 2015
POSITIE | TEAMNAAM | SCORE |
---|---|---|
1 | Kwizzutwelmèrikkosernieopkomme… | 1014 |
2 | t Huis te Deurne | 954 |
3 | Wittut bitter | 949 |
3 | Bij ons mam | 949 |
5 | T Hokje 2.0 | 944 |
6 | Werme en kouwe kant | 934 |
7 | Les Champions de la Réponse | 927 |
8 | Deurzetters | 925 |
9 | Wiite gai ut? | 914 |
10 | Waai witte ut wel | 903 |
11 | De Chicks en de Cocks | 900 |
12 | Janus en de rest | 894 |
13 | Kwizzut | 893 |
14 | A-team | 890 |
15 | PrCie | 877 |
16 | Weet ik veel? | 873 |
17 | Vrienden van Amstel | 868 |
18 | Krek Goe | 857 |
19 | De hei wittut zo net nog nie | 850 |
20 | Lekker belangrijk! | 847 |
21 | Wazdi?! | 842 |
22 | Streuf | 839 |
23 | De Veltmuizen | 838 |
24 | Les Penseurs de Lijssel | 835 |
25 | Hedde ge da gezeet gehad | 829 |
26 | GeWitOitNoitNie | 828 |
27 | Witte Gei ‘t | 827 |
28 | Whiskipedia | 826 |
29 | FIT Partners | 825 |
30 | wij denken ALLES te weten! | 806 |
31 | Wai denke ut ok te weten | 802 |
32 | Wai wille ut ok probere | 799 |
33 | B.I.E.R (Bijzonder Intelligent En R………) | 791 |
34 | De Vecht | 782 |
35 | Quizutwel | 779 |
36 | Waivan’tKastail | 776 |
36 | Het BBQ Team | 776 |
38 | DOE! – Wittut | 772 |
39 | Schilderswijk Deurne | 768 |
40 | Crisis | 767 |
41 | Suske en Wiske en de Dekselse Dorpelingen | 754 |
42 | Walhalla | 748 |
42 | Fieke | 748 |
44 | Wasberg Wonne | 742 |
45 | Team Nico | 739 |
46 | Henk Westbroek | 731 |
47 | ‘ gewoon vur de gezelligheid’ | 729 |
47 | Wittu Mok | 729 |
47 | Pilsje bij… | 729 |
50 | Vrienden en Vriendinnen van …………. | 726 |
51 | CDA Deurne | 721 |
52 | ’n schón tòffel volluk | 713 |
53 | Wai hebbe dur fedusie in ! | 707 |
54 | Boerenverstand | 691 |
54 | Wissewutmer | 691 |
54 | Genietvantleve | 691 |
57 | Team 2 | 689 |
58 | “Happy Birds” | 684 |
59 | Tistochdéégerwá | 682 |
60 | Witte Tonnie | 679 |
61 | 11MB | 678 |
62 | Dewitwittut | 672 |
63 | Bai toeval | 670 |
64 | Benieuwd wie ur twidde wordt | 668 |
65 | Team 1 | 664 |
66 | De Derpse Club | 652 |
67 | Vur spek en bonen | 650 |
68 | ’t kumt goe | 636 |
69 | S.v. Deurne All Stars | 630 |
70 | Boakelsedijk | 615 |
71 | Buurtvereniging De Helleman | 613 |
72 | The Babysitters | 586 |
73 | Café Lutters | 579 |
74 | Dezeweeknie | 556 |
75 | Gezotzeggewaprakezeerdetog | 553 |
76 | Zooitje ongeregeld | 545 |
77 | Het V-team | 517 |
78 | De Snappers | 502 |
79 | Okwaidenkenutteweten | 489 |
80 | Team 7-Up | 486 |
81 | Schuppe 6 | 483 |
82 | Progressief Akkoord – GroenLinks | 457 |
83 | Martinetweg | 453 |
84 | De Daltons cs | 422 |
85 | Bij ons pap | 408 |
86 | Figaro Club | 386 |
87 | Goei Volluk | 341 |
88 | Fans van oranje | 331 |
89 | Deurnese gezelligheid | 317 |
90 | Team Western Australia | x |
90 | Fysio Jansen | x |
90 | “Het einde” | x |
Foto’s 2015
Uitslag/Feestavond 12 december 2015
Filmpjes 2015
Klik op onderstaande link voor een leuke terugblik op Deurne Wittut 2015!